
盛岡市共同募金委員会では、制度の「狭間」におかれた生活課題を解決する活動への支援や、地域福祉の推進を図る活動を行っている団体を応援するため、赤い羽根共同募金による一般公募助成をおこなっています。
盛岡市共同募金委員会
〒020-0886 盛岡市若園町2-2
電話:019-651-1000
助成年 | 団体名 | 事業名 | 事業内容 | 助成額 |
---|---|---|---|---|
R1 | NPO法人サンガ岩手 | 山岸地区における子育てサロン事業 | 子育てサロン活動で使用する備品の整備 | 100,000円 |
R1 | NPO法人みたけ弥勒クラブ | ポップコーン製作機整備事業 | 障がい事業所が地域のイベント等で活用する機材の整備 | 100,000円 |
R1 | 和野さわやか学級 | 高齢者サロン活動記録事業 | サロン活動の記録・広報に係る機材整備 | 50,000円 |
R1 | 南青山町内会 | 「地域支え合いマップ」の作成事業 | 地域支えあいマップの作成 | 71,000円 |
R1 | 櫂とコンパス | みんなの居場所「そらいろ」事業 | 地域の居場所活動に係る備品の整備 | 50,000円 |
R2 | 新庄町内会 | 新庄町内会椅子・机整備事業 | 地域活動拠点への椅子・机の整備 | 100,000円 |
R2 | 油町町内会 | 油町・見守りマップ及び防災支援マップの更新事業 | 見守りマップ・防災支援マップの更新作成 | 48,000円 |
R2 | 武道自治会 | 武道自治会ニュースポーツ用具整備事業 | 自治会の交流活動で使用する備品の整備 | 73,000円 |
R2 | 応援戦隊シエンジャー | 命を守るリハーサル事業 | 避難誘導掲示の設置、地域防災イベントの実施 | 100,000円 |
R3 | みたけ六丁目町内会 | 地域支え合いマップ及び福祉防災マップ更新事業 | 地域支え合いマップ及び福祉防災マップの更新 | 100,000円 |
R3 | 仙北地区民生児童委員協議会 | 地域支えあい防災福祉マップの作成事業 | 地域支えあい福祉福祉マップの作成 | 89,000円 |
R3 | 盛岡駅前北通町内会 | 町内会活動の見える化と地域力・防災力の向上を図る取組み | 町内会活動の周知と活動理解の促進 | 91,000円 |
R3 | 湯友の会 | 湯友の会「エコバックプロジェクト」 | エコバッグづくり交流会の開催等を通した三世代交流等 | 100,000円 |
R3 | 簗川地区福祉推進会 | 簗川地区子育てサロン | 子育てサロンで使用する備品の整備 | 47,000円 |
R4 | 西太田第二自治会 | 地域支えあい防災福祉マップ作成事業 | 地域支えあい防災福祉マップの作成 | 100,000円 |
R4 | 仁王地区福祉推進協議会 | 「仁王地区ささえあいマップ」作成事業 | 地域支えあい福祉マップの作成 | 100,000円 |
R4 | 仙北二丁目自治会 | 防災・福祉マップの作成事業 | 防災・福祉マップの作成 | 100,000円 |
R4 | 任意団体デフシル-DEAF SHIRU- | 絵本の作成と寄贈事業 | 小学生段階から聴覚障がいについて知ることのできる絵本の制作と寄贈 | 100,000円 |
盛岡市共同募金委員会
〒020-0886 盛岡市若園町2-2
電話:019-651-1000